V Singapuru hrozí penalizace už i jezdcům Ferrari

V Singapuru hrozí penalizace už i jezdcům Ferrari

Do konce sezóny zbývá ještě 6 závodů, ale řada jezdců již nasadila pátou část některé z komponent pohonné jednotky. Komu hrozí odsun o deset míst?

Daniil Kvjat byl v Monze prvním, kdo byl odsunut o 10 míst za nasazení šesté části pohonné jednotky. Letos ale určitě nebude posledním. 

Využití jednotlivých částí pohonné jednotky

Pilot Tým Motor ICE TC MGU-K MGU-H ES CE
Sebastian Vettel Red Bull Renault 5 4 4 4 3 4
Daniel Ricciardo Red Bull Renault 4 4 4 3 3 4
Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 4 4 4 4 3 3
Nico Rosberg  Mercedes Mercedes 4 4 4 4 3 3
Fernando Alonso Ferrari Ferrari 5 4 3 4 4 5
Kimi Räikkönen Ferrari Ferrari 5 4 3 5 4 5
Romain Grosjean Lotus Renault 4 5 4 4 3 3
Pastor Maldonado Lotus Renault 5 5 5 5 4 4
Jenson Button McLaren Mercedes 4 4 4 4 3 3
Kevin Magnussen  McLaren Mercedes 4 4 4 4 4 4
Nico Hülkenberg Force India Mercedes 4 4 4 4 3 3
Sergio Pérez  Force India Mercedes 4 4 4 4 3 3
Adrian Sutil Sauber Ferrari 5 5 4 5 4 4
Esteban Gutiérrez Sauber Ferrari  4 4 4 4 3 5
Jean-Eric Vergne Torro Roso Renault 4 4 5 4 3 3
Daniil Kvjat Torro Roso Renault 6 4 5 4 3 3
Felipe Massa Williams Mercedes 4 4 4 4 2 3
Valtteri Bottas Williams Mercedes 4 4 4 4 4 4
Jules Bianchi Marussia Ferrari 5 5 4 5 3 5
Max Chilton Marussia Ferrari 5 5 4 5 3 4
Kamuj Kobajaši Caterham Renault 4 4 3 4 3 4
Marcus Ericsson Caterham Renault 4 4 3 3 3 4

Poznámky: Každý pilot má na sezónu pět částí pohonné jednotky, které lze kombinovat. Nasazení první šesté části znamená odsun o 10 míst na startovním roštu, nasazení další šesté části o pět míst.

  • ICE: spalovací motor
  • TC: turbodmychadlo
  • MGU-K: motorgenerátor pro rekuperaci kinetické energie
  • MGU-H: motorgenerátor pro rekuperaci tepelné energie
  • ES: úložiště energie (baterie)
  • CE: elektronika pohonné jednotky

Pro přehlednost uvádíme ještě tabulku pouze s jezdci, kteří již nasadili pět částí:

Pilot Tým Motor ICE TC MGU-K MGU-H ES CE
Sebastian Vettel Red Bull Renault 5 4 4 4 3 4
Fernando Alonso Ferrari Ferrari 5 4 3 4 4 5
Kimi Räikkönen Ferrari Ferrari 5 4 3 5 4 5
Romain Grosjean Lotus Renault 4 5 4 4 3 3
Pastor Maldonado Lotus Renault 5 5 5 5 4 4
Adrian Sutil Sauber Ferrari 5 5 4 5 4 4
Esteban Gutiérrez Sauber Ferrari  4 4 4 4 3 5
Jean-Eric Vergne Torro Roso Renault 4 4 5 4 3 3
Daniil Kvjat Torro Roso Renault 6 4 5 4 3 3
Jules Bianchi Marussia Ferrari 5 5 4 5 3 5
Max Chilton Marussia Ferrari 5 5 4 5 3 4

Doporučujeme

Články odjinud