Nejen zákaz tankování znamená rozdíl až pěti vteřin na kolo, ale testy v Jerezu navíc poznamenalo počasí. Přesto přinášíme přehled kombinovaných časů.
Časy ze všech dní dohromady:
|
Pilot
|
Vůz | Čas | Odstup |
| Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-25 | 1:19.583 | |
| Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari STR5 | 1:19.919 | 0.336 |
| Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari C29 | 1:19.950 | 0.367 |
| Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari STR5 | 1:20.026 | 0.443 |
| Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM03 | 1:20.180 | 0.597 |
| Rubens Barrichello | Williams-Cosworth FW32 | 1:20.341 | 0.758 |
| Robert Kubica | Renault R30 | 1:20.358 | 0.775 |
| Michael Schumacher | Mercedes W01 | 1:20.613 | 1.030 |
| Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-25 | 1:20.618 | 1.035 |
| Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth FW32 | 1:20.629 | 1.046 |
| Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari C29 | 1:20.736 | 1.153 |
| Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes VJM03 | 1:20.754 | 1.171 |
| Nico Rosberg | Mercedes W01 | 1:20.927 | 1.344 |
| Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB6 | 1:21.203 | 1.620 |
| Fernando Alonso | Ferrari F10 | 1:21.424 | 1.841 |
| Felipe Massa | Ferrari F10 | 1:21.485 | 1.902 |
| Vitalij Petrov | Renault R30 | 1:22.000 | 2.417 |
| Mark Webber | Red Bull-Renault RB6 | 1:22.043 | 2.460 |
| Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth VR-01 | 1:22.912 | 3.329 |
| Timo Glock | Virgin-Cosworth VR-01 | 1:29.964 | 10.381 |
Podle dní:
| Tým | Čas | Kol | 10.2. | 11.2. | 12.2. | 13.2. | |
| Hamilton | McLaren | 1:19.583 | 181 | - | - | 1:23.985 | 1:19.583 |
| Alguersuari | Toro Rosso | 1:19.919 | 174 | - | - | 1:19.919 | 1:24.072 |
| Kobajaši | Sauber | 1:19.950 | 158 | 1:23.287 | 1:19.950 | - | - |
| Buemi | Toro Rosso | 1:20.026 | 205 | 1:21.031 | 1:20.026 | - | - |
| Sutil | Force India | 1:20.180 | 131 | - | - | 1:21.428 | 1:20.180 |
| Barrichello | Williams | 1:20.341 | 210 | - | - | 1:23.217 | 1:20.341 |
| Kubica | Renault | 1:20.358 | 188 | - | 1:22.003 | - | 1:20.358 |
| Schumacher | Mercedes | 1:20.613 | 207 | - | 1:21.083 | - | 1:20.613 |
| Button | McLaren | 1:20.618 | 151 | 1:24.947 | 1:20.618 | - | - |
| Hülkenberg | Williams | 1:20.629 | 185 | 1:22.243 | 1:20.629 | - | - |
| de la Rosa | Sauber | 1:20.736 | 163 | - | - | 1:20.736 | 1:22.134 |
| Liuzzi | Force India | 1:20.754 | 151 | 1:24.968 | 1:20.754 | - | - |
| Rosberg | Mercedes | 1:20.927 | 110 | 1:20.927 | - | 1:22.820 | - |
| Vettel | Red Bull | 1:21.203 | 148 | - | - | 1:21.783 | 1:21.203 |
| Alonso | Ferrari | 1:21.424 | 217 | 1:22.895 | 1:21.424 | - | - |
| Massa | Ferrari | 1:21.485 | 232 | - | - | 1:21.603 | 1:21.485 |
| Petrov | Renault | 1:22.000 | 95 | 1:25.440 | - | 1:22.000 | - |
| Webber | Red Bull | 1:22.043 | 149 | 1:26.502 | 1:22.043 | - | - |
| di Grassi | Virgin | 1:22.912 | 71 | - | - | 1:37.107 | 1:22.912 |
| Glock | Virgin | 1:29.964 | 16 | 1:38.734 | 1:29.964 | - | - |




.jpg)




Copyright © 2007-2011 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.