Nejrychlejší kolo měl ve Španělsku Hamilton, nejrychlejší zastávku Rosberg

Nejrychlejší kolo závodu zajel v Barceloně stejně jako loni Lewis Hamilton, druhý čas si v závěru připsal Rubens Barrichello. Nejrychlejší zastávku absolvoval Nico Rosberg, jen mírně zaostali u McLarenu a Red Bullu.

GP Španělska 2011 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 52 1:26,727 -
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 60 1:26,891 0,164
3 Nick Heidfeld Renault 61 1:26,958 0,231
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 60 1:27,162 0,435
5 Mark Webber RBR-Renault 50 1:27,187 0,460
6 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 55 1:27,247 0,520
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 63 1:27,518 0,791
8 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 52 1:27,615 0,888
9 Fernando Alonso Ferrari 22 1:28,737 2,010
10 Adrian Sutil Force India-Mercedes 52 1:28,791 2,064
11 Felipe Massa Ferrari 24 1:29,081 2,354
12 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 52 1:29,132 2,405
13 Nico Rosberg Mercedes 34 1:29,155 2,428
14 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 64 1:29,391 2,664
15 Michael Schumacher Mercedes 34 1:29,463 2,736
16 Paul di Resta Force India-Mercedes 42 1:29,469 2,742
17 Vitalij Petrov Renault 35 1:29,592 2,865
18 Sébastien Buemi STR-Ferrari 27 1:30,049 3,322
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 34 1:30,618 3,891
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 34 1:30,783 4,056
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 40 1:31,635 4,908
22 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 36 1:32,549 5,822
23 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 33 1:32,848 6,121
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 22 1:33,884 7,157

 

GP Španělska 2011 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 1 24,871 24,871
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 7 23,592 23,592
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 8 22,689 22,689
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 9 20,253 20,253
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 9 20,818 20,818
1 Fernando Alonso Ferrari 10 20,567 20,567
1 Mark Webber RBR-Renault 10 20,881 20,881
1 Michael Schumacher Mercedes 10 20,084 20,084
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 11 19,761 19,761
1 Vitalij Petrov Renault 11 21,856 21,856
1 Nico Rosberg Mercedes 11 20,647 20,647
1 Felipe Massa Ferrari 11 20,800 20,800
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 11 20,741 20,741
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 11 29,936 29,936
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 13 20,773 20,773
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 14 20,015 20,015
1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 14 24,843 24,843
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 15 20,070 20,070
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 15 22,364 22,364
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 16 21,019 21,019
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 16 23,157 23,157
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 16 22,744 22,744
1 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 17 23,176 23,176
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 18 19,887 40,140
2 Fernando Alonso Ferrari 19 20,238 40,805
2 Mark Webber RBR-Renault 19 20,079 40,960
2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 20 24,821 47,510
2 Felipe Massa Ferrari 21 21,635 42,435
1 Nick Heidfeld Renault 21 21,322 21,322
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 23 20,235 39,996
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 23 21,226 51,162
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 24 20,872 41,613
2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 25 24,745 45,563
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 25 21,128 45,999
2 Michael Schumacher Mercedes 26 20,487 40,571
2 Vitalij Petrov Renault 26 24,232 46,088
2 Nico Rosberg Mercedes 27 19,534 40,181
3 Fernando Alonso Ferrari 29 20,738 01:01,5
3 Mark Webber RBR-Renault 29 20,279 01:01,2
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 28 20,807 41,826
2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 29 21,143 44,735
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 29 21,723 44,087
2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 28 24,448 49,291
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 30 20,763 40,778
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 30 20,267 41,040
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 32 20,126 40,196
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 34 20,426 1:00,566
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 35 20,473 1:00,469
2 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 34 22,982 46,158
3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 35 20,650 1:11,812
3 Felipe Massa Ferrari 36 22,419 1:04,854
3 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 36 21,574 1:09,084
2 Nick Heidfeld Renault 36 21,953 43,275
3 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 36 21,019 1:02,632
4 Fernando Alonso Ferrari 39 20,380 1:21,923
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 38 21,632 44,376
3 Michael Schumacher Mercedes 41 20,451 1:01,022
3 Vitalij Petrov Renault 41 21,739 1:07,827
3 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 41 23,068 1:04,894
3 Nico Rosberg Mercedes 42 20,395 1:00,576
3 Sébastien Buemi STR-Ferrari 42 20,819 1:06,382
3 Jarno Trulli Lotus-Renault 43 23,001 1:07,088
3 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 44 20,500 1:06,499
4 Mark Webber RBR-Renault 47 19,984 1:21,223
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 48 20,292 1:20,858
3 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 47 21,829 1:06,564
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 48 20,107 1:00,885
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 49 20,988 1:21,457
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 48 23,230 1:04,270
3 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 47 24,298 1:13,589
3 Nick Heidfeld Renault 50 20,796 1:04,071
4 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 50 23,143 1:25,775
3 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 49 21,708 1:07,866
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 51 20,573 1:00,769
4 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 53 22,077 1:31,161
3 Timo Glock Virgin-Cosworth 53 21,170 1:05,546
4 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 54 20,637 1:32,449

 

GP Španělska 2011 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 2 Nico Rosberg Mercedes 27 19,534
2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 11 19,761
3 2 Sebastian Vettel RBR-Renault 18 19,887
4 4 Mark Webber RBR-Renault 47 19,984
5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 14 20,015
6 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 15 20,070
7 2 Mark Webber RBR-Renault 19 20,079
8 1 Michael Schumacher Mercedes 10 20,084
9 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 48 20,107
10 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 32 20,126
11 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 23 20,235
12 2 Fernando Alonso Ferrari 19 20,238
13 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 9 20,253
14 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 30 20,267
15 3 Mark Webber RBR-Renault 29 20,279
16 4 Sebastian Vettel RBR-Renault 48 20,292
17 4 Fernando Alonso Ferrari 39 20,380
18 3 Nico Rosberg Mercedes 42 20,395
19 3 Sebastian Vettel RBR-Renault 34 20,426
20 3 Michael Schumacher Mercedes 41 20,451
21 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 35 20,473
22 2 Michael Schumacher Mercedes 26 20,487
23 3 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 44 20,500
24 1 Fernando Alonso Ferrari 10 20,567
25 3 Paul di Resta Force India-Mercedes 51 20,573
26 4 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 54 20,637
27 1 Nico Rosberg Mercedes 11 20,647
28 3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 35 20,650
29 3 Fernando Alonso Ferrari 29 20,738
30 1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 11 20,741
31 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 30 20,763
32 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 13 20,773
33 3 Nick Heidfeld Renault 50 20,796
34 1 Felipe Massa Ferrari 11 20,800
35 2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 28 20,807
36 1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 9 20,818
37 3 Sébastien Buemi STR-Ferrari 42 20,819
38 2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 24 20,872
39 1 Mark Webber RBR-Renault 10 20,881
40 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 49 20,988
41 1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 16 21,019
42 3 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 36 21,019
43 2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 25 21,128
44 2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 29 21,143
45 3 Timo Glock Virgin-Cosworth 53 21,170
46 2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 23 21,226
47 1 Nick Heidfeld Renault 21 21,322
48 3 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 36 21,574
49 2 Timo Glock Virgin-Cosworth 38 21,632
50 2 Felipe Massa Ferrari 21 21,635
51 3 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 49 21,708
52 2 Jarno Trulli Lotus-Renault 29 21,723
53 3 Vitalij Petrov Renault 41 21,739
54 3 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 47 21,829
55 1 Vitalij Petrov Renault 11 21,856
56 2 Nick Heidfeld Renault 36 21,953
57 4 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 53 22,077
58 1 Jarno Trulli Lotus-Renault 15 22,364
59 3 Felipe Massa Ferrari 36 22,419
60 1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 8 22,689
61 1 Timo Glock Virgin-Cosworth 16 22,744
62 2 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 34 22,982
63 3 Jarno Trulli Lotus-Renault 43 23,001
64 3 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 41 23,068
65 4 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 50 23,143
66 1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 16 23,157
67 1 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 17 23,176
68 3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 48 23,230
69 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 7 23,592
70 2 Vitalij Petrov Renault 26 24,232
71 3 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 47 24,298
72 2 Narain Kartykejan HRT-Cosworth 28 24,448
73 2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 25 24,745
74 2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 20 24,821
75 1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 14 24,843
76 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 1 24,871
77 1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 11 29,936

Filip Fikejz

Diskuze

Jak zobrazovat diskuze:

Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.

23.5.2011 10:26 Petis__ - Lewis Hamilton
bylo vidět, že se u mclarenu zlepšili v zastákách v boxech. V předešlých závodech jim trvala výměna gum něco přes 4s, ve španělsku to bylo cca 3,5s
2
23.5.2011 10:19 Argumentacne_na_vyssi_urovni (isoskapote@atlas.cz)Scarab - Michael Schumacher
Jasná týmová režie u Mercedesu, nejen že se Schumacher musí potýkat s horší technikou, dokonce i mechanici dostali za úkol zpomalit Schumachera, aby se Rosberg před něj mohl dostat. I to však Rosbergovi nestačilo a skončil až za Schumacherem.
-11
23.5.2011 12:53 gru15 - Nico Rosberg
Re:
neda mi nereagovat !!! Prvu zastávku mal Shumacher o pol sekundy lepsiu... Druhu mal zas o skoro sekundu lepsiu Rosberg tak neviem o com tocís :-@:-@
3
23.5.2011 13:22 Argumentacne_na_vyssi_urovni (isoskapote@atlas.cz)Scarab - Michael Schumacher
Re: Re:
:-D Já se jen pokoušel o špatný vtip v mrtvé diskuzi.
-1
23.5.2011 13:24 Argumentacne_na_vyssi_urovni (isoskapote@atlas.cz)Scarab - Michael Schumacher
Re: Re: Re:
Příště se musím snažit víc, aby se na to chytil vanoverlord.:-D
0
23.5.2011 15:27 FerdaAyrton Senna
Re: Re: Re: Re:
Já bych Ti nestačil?:-D
0
23.5.2011 15:42 Argumentacne_na_vyssi_urovni (isoskapote@atlas.cz)Scarab - Michael Schumacher
Re: Re: Re: Re: Re:
Ty a EMERSON byste mi taky udělali radost.:-D
1
23.5.2011 15:53 FerdaAyrton Senna
Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Teď ale jel Schu výborně, musíš si počkat až něco skoní.:-D
0
23.5.2011 17:50 Argumentacne_na_vyssi_urovni (isoskapote@atlas.cz)Scarab - Michael Schumacher
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Já věřím, že už brzy přijde zlom a začne se mu znovu dařit.:-D Teda hned po Monaku, tam očekávám kolizi.
0
23.5.2011 19:29 vanoverlord
Re: Re: Re: Re:
V tom prípade to bol ale chabý pokus, myslím, že máš na viac. :-D
1
24.5.2011 08:49 EMERSONV1Fittipaldi - Felipe Massa
Re:
abych ti na to skočil - musíš napsat něco smysluplnějšího ;-)
mimochodem - i já uznávám,že poslední závod se Schumimu povedl - jak vidíš nemám s tím absolutně žádný problém.nejsem jeho kritik jen tak ze setrvačnosti jak tady někteří a nejen ve smyslu k Schumimu ale třeba i k Alonsovi a Ferrari
0
23.5.2011 08:35 FoxPw
To mají
v jednom týmu různé mechaniky pro oba jezdce nebo ty samé? Divné je, že Massovy zastávky jsou delší, než Alíkovy, přitom u RB je to přibližně na stejno.
9
23.5.2011 12:10 TitanSuper Aguri - Kimi Räikkönen
Re: To mají
Každý jezdec má své mechaniky. Třeba si všimni, jak Webber občas zmíní, že mu pomáhali i Vettelovy mechanici, nebo obráceně.

Btw. Nejrychlejší kola mě vážně rozesmála. Nebo spíš Alonso. To jeho bylo o celé dvě sekundy za nejrychlejším. A to ho zajel ve 22! kole. Když nepočítám jezdce "nových" týmů, tak každý dokázal postupně zrychlovat. To i Felipe dokázal jezdit rychleji, a to měl závadu..
0

F1sport věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si F1sport vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.

Kalendář

Hrajte o pamětní
značku podepsanou
jezdci formule 1!