Nejrychlejší kolo zajel v Maďarsku Vettel, nejrychlejší zastávku měl Button
Neděle 1. srpen 2010, 22:03,
aktualizováno před 655 dny
Sebastian Vettel si v posledním okruhu Velké ceny Maďarska připsal nejrychlejší kolo. Nejrychlejší zastávka tentokrát patří Jensonu Buttonovi a mechanikům McLarenu.
GP Maďarska 2010 - nejrychlejší kola
| P. | Jezdec | Tým | Kolo | Čas | Ztráta |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | 1:22,362 | - |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 46 | 1:22,651 | 0,289 |
| 3 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 68 | 1:22,811 | 0,449 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | 1:23,195 | 0,833 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | 1:23,329 | 0,967 |
| 6 | Vitalij Petrov | Renault | 61 | 1:23,799 | 1,437 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 66 | 1:24,204 | 1,842 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 | 1:24,205 | 1,843 |
| 9 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 68 | 1:24,282 | 1,920 |
| 10 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 65 | 1:24,342 | 1,980 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 58 | 1:25,358 | 2,996 |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 64 | 1:25,372 | 3,010 |
| 13 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 58 | 1:25,449 | 3,087 |
| 14 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 22 | 1:26,258 | 3,896 |
| 15 | Robert Kubica | Renault | 21 | 1:26,825 | 4,463 |
| 16 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 62 | 1:27,287 | 4,925 |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 58 | 1:27,429 | 5,067 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 64 | 1:27,457 | 5,095 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 59 | 1:27,674 | 5,312 |
| 20 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 13 | 1:27,954 | 5,592 |
| 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 61 | 1:28,093 | 5,731 |
| 22 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 12 | 1:28,177 | 5,815 |
| 23 | Sakon Jamamoto | HRT-Cosworth | 59 | 1:29,278 | 6,916 |
GP Maďarska 2010 - zastávky v boxech (chronologicky)
| Zastávka | Jezdec | Tým | Kolo | Čas | Celkový čas v boxech |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 14 | 20,682 | 20,682 |
| 1 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 14 | 26,563 | 26,563 |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 15 | 20,700 | 20,700 |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | 21,730 | 21,730 |
| 1 | Sakon Jamamoto | HRT-Cosworth | 14 | 23,685 | 23,685 |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 15 | 22,083 | 22,083 |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 15 | 20,738 | 20,738 |
| 1 | Vitalij Petrov | Renault | 15 | 22,496 | 22,496 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 15 | 29,770 | 29,770 |
| 1 | Robert Kubica | Renault | 15 | 2:03,176 | 2:03,176 |
| 1 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 15 | 21,818 | 21,818 |
| 1 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 15 | 22,470 | 22,470 |
| 1 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 15 | 27,763 | 27,763 |
| 1 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 15 | 21,435 | 21,435 |
| 1 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 15 | 22,698 | 22,698 |
| 1 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 15 | 28,184 | 28,184 |
| 1 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 15 | 26,676 | 26,676 |
| 1 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 15 | 23,269 | 23,269 |
| 1 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 16 | 20,961 | 20,961 |
| 2 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 16 | 34,312 | 57,010 |
| 1 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 20 | 22,636 | 22,636 |
| 2 | Robert Kubica* | Renault | 22 | 27,917 | 2:31,093 |
| 2 | Sebastian Vettel** | RBR-Renault | 31 | 13,272 | 33,972 |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 43 | 20,688 | 20,688 |
| 1 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | 20,837 | 20,837 |
* Odpykávání desetisekundové penalizace
** Odpykávání penalizace průjezd boxovou uličkou
GP Maďarska 2010 - zastávky v boxech (podle časů)
| P. | Zastávka | Jezdec | Tým | Kolo | Čas | Ztráta |
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 14 | 20,682 | - |
| 2 | 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 43 | 20,688 | 0,006 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 15 | 20,700 | 0,018 |
| 4 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 15 | 20,738 | 0,056 |
| 5 | 1 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | 20,837 | 0,155 |
| 6 | 1 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 16 | 20,961 | 0,279 |
| 7 | 1 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 15 | 21,435 | 0,753 |
| 8 | 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | 21,730 | 1,048 |
| 9 | 1 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 15 | 21,818 | 1,136 |
| 10 | 1 | Felipe Massa | Ferrari | 15 | 22,083 | 1,401 |
| 11 | 1 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 15 | 22,470 | 1,788 |
| 12 | 1 | Vitalij Petrov | Renault | 15 | 22,496 | 1,814 |
| 13 | 1 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 20 | 22,636 | 1,954 |
| 14 | 1 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 15 | 22,698 | 2,016 |
| 15 | 1 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 15 | 23,269 | 2,587 |
| 16 | 1 | Sakon Jamamoto | HRT-Cosworth | 14 | 23,685 | 3,003 |
| 17 | 1 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 14 | 26,563 | 5,881 |
| 18 | 1 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 15 | 26,676 | 5,994 |
| 19 | 1 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 15 | 27,763 | 7,081 |
| 20 | 1 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 15 | 28,184 | 7,502 |
| 21 | 1 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 15 | 29,770 | 9,088 |
| 22 | 2 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 16 | 34,312 | 13,630 |
| 23 | 1 | Robert Kubica | Renault | 15 | 2:03,176 | 1:42,494 |
Diskuze
F1sport věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si F1sport vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.
Související zprávy
28.07.






.jpg)


Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.
Z ostatních skvěle Rubens a Sauberisti (kdyby byl u smajlíků i palec nahoru , tak jej dám)
Největší zklamání ? Vettel 20 kol za Alonsem :(