Nejrychlejší kolo zajel v Monaku Vettel, nejrychlejší zastávku měl Schumacher
Neděle 16. květen 2010, 17:10,
aktualizováno před 731 dny
Red Bully opanovaly i pořadí nejrychlejších kol, ale v opačném pořadí. V závěru totiž Vettel o 0,126 sekundy překonal Webberovo maximum. Nejrychlejší zastávku si připsal Schumacher.
GP Monaka 2010 - nejrychlejší kola závodu
| P. | Jezdec | Tým | Kolo | Čas | Ztráta |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 71 | 1:15,192 | - |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 63 | 1:15,318 | 0,126 |
| 3 | Robert Kubica | Renault | 72 | 1:15,353 | 0,161 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 68 | 1:15,503 | 0,311 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 71 | 1:15,580 | 0,388 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 73 | 1:15,905 | 0,713 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 65 | 1:15,959 | 0,767 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 72 | 1:15,963 | 0,771 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 72 | 1:16,142 | 0,950 |
| 10 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 68 | 1:16,219 | 1,027 |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 73 | 1:16,381 | 1,189 |
| 12 | Vitalij Petrov | Renault | 60 | 1:16,405 | 1,213 |
| 13 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 68 | 1:16,493 | 1,301 |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 57 | 1:18,401 | 3,209 |
| 15 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 24 | 1:18,775 | 3,583 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 22 | 1:19,074 | 3,882 |
| 17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 21 | 1:19,270 | 4,078 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 69 | 1:19,340 | 4,148 |
| 19 | Karun Čandhok | HRT-Cosworth | 69 | 1:19,553 | 4,361 |
| 20 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 58 | 1:20,130 | 4,938 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 11 | 1:20,775 | 5,583 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 19 | 1:22,255 | 7,063 |
| 23 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2 | 2:14,285 | 59,093 |
GP Monaka 2010 - zastávky v boxech
| Zastávka | Jezdec | Tým | Kolo | Čas zastávky | Celkový čas v boxech |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1 | 27,507 | 27,507 |
| 1 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2 | 29,352 | 29,352 |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 17 | 26,737 | 26,737 |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 19 | 26,114 | 26,114 |
| 1 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 19 | 26,448 | 26,448 |
| 1 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 19 | 24,914 | 24,914 |
| 1 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 19 | 26,120 | 26,120 |
| 1 | Karun Čandhok | HRT-Cosworth | 19 | 27,984 | 27,984 |
| 1 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 20 | 26,363 | 26,363 |
| 1 | Robert Kubica | Renault | 21 | 25,801 | 25,801 |
| 1 | Vitalij Petrov | Renault | 21 | 27,507 | 27,507 |
| 1 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 21 | 26,603 | 26,603 |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 22 | 25,115 | 25,115 |
| 1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 22 | 27,209 | 27,209 |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 23 | 25,488 | 25,488 |
| 1 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 25 | 35,050 | 35,050 |
| 1 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 26 | 47,050 | 47,050 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 28 | 25,140 | 25,140 |
| 1 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 28 | 33,232 | 33,232 |
| 2 | Vitalij Petrov | Renault | 30 | 31,669 | 59,176 |
Související zprávy
12.05.






.jpg)


Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.
Příspěvky podléhají schvalování? Nenašel jsem pravidla...