Nejrychlejší kolo zajel v Turecku Petrov, nejrychlejší zastávku měl Rosberg
Neděle 30. květen 2010, 17:55,
aktualizováno před 620 dny
Výměna pneumatik a předního křídla v samém závěru pomohla Vitaliji Petrovovi k zajetí nejrychlejšího kola v závodě. Nejrychlejší zastávku si opět připsal tým Mercedes, tentokrát v případě vozu Nika Rosberga.
GP Turecka 2010 - nejrychlejší kola
| P. | Jezdec | Tým | Kolo | Čas | Ztráta |
| 1 | Vitalij Petrov | Renault | 57 | 1:29,165 | - |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 54 | 1:29,195 | 0,030 |
| 3 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 50 | 1:29,535 | 0,370 |
| 4 | Robert Kubica | Renault | 57 | 1:29,580 | 0,415 |
| 5 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | 1:29,588 | 0,423 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 53 | 1:29,810 | 0,645 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 42 | 1:29,895 | 0,730 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | 1:29,959 | 0,794 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 52 | 1:29,977 | 0,812 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 1:29,996 | 0,831 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | 1:30,011 | 0,846 |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 54 | 1:30,075 | 0,910 |
| 13 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 37 | 1:30,181 | 1,016 |
| 14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 50 | 1:30,421 | 1,256 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 51 | 1:30,620 | 1,455 |
| 16 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 42 | 1:30,891 | 1,726 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 53 | 1:30,933 | 1,768 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 53 | 1:31,421 | 2,256 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 48 | 1:32,265 | 3,100 |
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 55 | 1:33,257 | 4,092 |
| 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 35 | 1:34,247 | 5,082 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 26 | 1:34,363 | 5,198 |
| 23 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 26 | 1:34,463 | 5,298 |
| 24 | Karun Čandhok | HRT-Cosworth | 37 | 1:34,585 | 5,420 |
GP Turecka 2010 - zastávky v boxech
| Zastávka | Jezdec | Tým | Kolo | Čas zastávky | Celkový čas v boxech |
| 1 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1 | 23,476 | 23,476 |
| 1 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 1 | 32,073 | 32,073 |
| 1 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 10 | 25,151 | 25,151 |
| 1 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 10 | 25,225 | 25,225 |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 11 | 22,634 | 22,634 |
| 1 | Vitalij Petrov | Renault | 12 | 22,754 | 22,754 |
| 1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 12 | 25,277 | 25,277 |
| 1 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 12 | 21,899 | 21,899 |
| 1 | Robert Kubica | Renault | 13 | 21,590 | 21,590 |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 13 | 21,246 | 21,246 |
| 1 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 13 | 26,326 | 26,326 |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 14 | 21,946 | 21,946 |
| 1 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 14 | 21,463 | 21,463 |
| 1 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 14 | 23,711 | 23,711 |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 15 | 22,741 | 22,741 |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 15 | 24,260 | 24,260 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 15 | 21,085 | 21,085 |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 17 | 21,754 | 21,754 |
| 1 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 20 | 24,624 | 24,624 |
| 1 | Karun Čandhok | HRT-Cosworth | 21 | 23,615 | 23,615 |
| 1 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 32 | 23,183 | 23,183 |
| 1 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 33 | 23,852 | 23,852 |
| 2 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 37 | 22,090 | 45,566 |
| 2 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 41 | 22,739 | 46,450 |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 42 | 26,004 | 48,745 |
| 2 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 44 | 23,714 | 55,787 |
| 2 | Vitalij Petrov | Renault | 54 | 27,230 | 49,984 |
Diskuze
F1sport věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si F1sport vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.









Copyright © 2007-2011 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.
Tým ho tuším "zbrzdil" o pár kol později
Né ?
Kdo vůbec může za tu kolizi, Alonso nebo Petrov?