Nejrychlejší kolo zajel ve Valencii Button, nejrychlejší zastávku měl Alonso
Neděle 27. červen 2010, 16:59,
aktualizováno před 690 dny
Vypadalo to, že nejrychlejší kolo si poprvé od svého návratu připíše Michael Schumacher, v závěru ho překonal Jenson Button. Nejrychlejší zastávku měl tentokrát Fernando Alonso.
GP Evropy 2010 - nejrychlejší kola
| P. | Jezdec | Tým | Kolo | Čas | Ztráta |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 54 | 1:38,766 | - |
| 2 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 53 | 1:38,968 | 0,202 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 52 | 1:39,141 | 0,375 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | 1:39,156 | 0,390 |
| 5 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 56 | 1:39,489 | 0,723 |
| 6 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 57 | 1:39,517 | 0,751 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 55 | 1:39,542 | 0,776 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | 1:39,803 | 1,037 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 57 | 1:39,878 | 1,112 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 50 | 1:39,889 | 1,123 |
| 11 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 53 | 1:40,084 | 1,318 |
| 12 | Vitalij Petrov | Renault | 57 | 1:40,100 | 1,334 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | 1:40,208 | 1,442 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 52 | 1:40,305 | 1,539 |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 55 | 1:40,327 | 1,561 |
| 16 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 56 | 1:40,430 | 1,664 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 46 | 1:40,790 | 2,024 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 53 | 1:41,770 | 3,004 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 48 | 1:42,319 | 3,553 |
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 45 | 1:42,414 | 3,648 |
| 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 55 | 1:42,927 | 4,161 |
| 22 | Karun Čandhok | HRT-Cosworth | 51 | 1:43,820 | 5,054 |
| 23 | Mark Webber | RBR-Renault | 5 | 1:44,064 | 5,298 |
| 24 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 8 | 1:46,130 | 7,364 |
GP Evropy 2010 - zastávky v boxech (chronologicky)
| Zastávka | Jezdec | Tým | Kolo | Čas zastávky | Celkový čas v boxech |
| 1 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1 | 41,158 | 41,158 |
| 2 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 3 | 3:16,985 | 3:58,143 |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 7 | 24,784 | 24,784 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 8 | 21,98 | 21,980 |
| 1 | Robert Kubica | Renault | 9 | 33,452 | 33,452 |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 9 | 22,621 | 22,621 |
| 1 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 9 | 24,039 | 24,039 |
| 1 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 9 | 30,217 | 30,217 |
| 1 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 9 | 23,261 | 23,261 |
| 1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 9 | 26,206 | 26,206 |
| 1 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 9 | 33,53 | 33,530 |
| 1 | Vitalij Petrov | Renault | 9 | 27,35 | 27,350 |
| 1 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 9 | 24,315 | 24,315 |
| 1 | Karun Čandhok | HRT-Cosworth | 9 | 24,518 | 24,518 |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 10 | 21,197 | 21,197 |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 10 | 25,971 | 25,971 |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 10 | 20,649 | 20,649 |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | 22,571 | 22,571 |
| 1 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 10 | 22,506 | 22,506 |
| 1 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 11 | 38,497 | 38,497 |
| 1 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 11 | 22,954 | 22,954 |
| 2 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 13 | 21,197 | 59,694 |
| 1 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 24 | 23,993 | 23,993 |
| 2 | Lewis Hamilton* | McLaren-Mercedes | 27 | 14,668 | 40,639 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 36 | 20,737 | 1:20,431 |
| 2 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 36 | 31,124 | 55,117 |
| 2 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 37 | 40,482 | 1:03,436 |
| 1 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 42 | 21,946 | 21,946 |
| 1 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 53 | 21,584 | 21,584 |
GP Evropy 2010 - zastávky v boxech (podle časů)
| P. | Jezdec | Tým | Kolo | Čas zastávky | Zastávka |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 10 | 20,649 | 1 |
| 2 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 36 | 20,737 | 3 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 10 | 21,197 | 1 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 13 | 21,197 | 2 |
| 5 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 53 | 21,584 | 1 |
| 6 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 42 | 21,946 | 1 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 8 | 21,980 | 1 |
| 8 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 10 | 22,506 | 1 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | 22,571 | 1 |
| 10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 9 | 22,621 | 1 |
| 11 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 11 | 22,954 | 1 |
| 12 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 9 | 23,261 | 1 |
| 13 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 24 | 23,993 | 1 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 9 | 24,039 | 1 |
| 15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 9 | 24,315 | 1 |
| 16 | Karun Čandhok | HRT-Cosworth | 9 | 24,518 | 1 |
| 17 | Mark Webber | RBR-Renault | 7 | 24,784 | 1 |
| 18 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 10 | 25,971 | 1 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 9 | 26,206 | 1 |
| 20 | Vitalij Petrov | Renault | 9 | 27,350 | 1 |
| 21 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 9 | 30,217 | 1 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 36 | 31,124 | 2 |
| 23 | Robert Kubica | Renault | 9 | 33,452 | 1 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 9 | 33,53 | 1 |
| 25 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 11 | 38,497 | 1 |
| 26 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 37 | 40,482 | 2 |
| 27 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1 | 41,158 | 1 |
| 28 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 3 | 3:16,985 | 2 |
| Lewis Hamilton* | McLaren-Mercedes | 27 | 14,668 | 2 |
*Penalizace průjezd boxy
Diskuze
F1sport věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si F1sport vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.






.jpg)


Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.