Nejrychlejší kolo zajel Webber, nejrychlejší zastávku měl Hamilton
Neděle 27. listopad 2011, 20:29,
aktualizováno před 172 dny
Mark Webber si v Brazílii kromě výhry připsal také sedmé nejrychlejší kolo v sezoně. Nejrychlejší zastávku v boxech absolvoval díky mechanikům McLarenu Lewis Hamilton.
GP Brazílie 2011 - nejrychlejší kola
| P. | Jezdec | Tým | Kolo | Čas | Ztráta |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 71 | 1:15,324 | - |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 63 | 1:15,580 | 0,256 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 68 | 1:16,076 | 0,752 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 65 | 1:16,181 | 0,857 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 62 | 1:16,681 | 1,357 |
| 6 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 70 | 1:16,684 | 1,360 |
| 7 | Vitalij Petrov | Renault | 58 | 1:17,011 | 1,687 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 36 | 1:17,161 | 1,837 |
| 9 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 55 | 1:17,162 | 1,838 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 45 | 1:17,207 | 1,883 |
| 11 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 35 | 1:17,209 | 1,885 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 64 | 1:17,271 | 1,947 |
| 13 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 59 | 1:17,428 | 2,104 |
| 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 64 | 1:17,452 | 2,128 |
| 15 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 55 | 1:17,644 | 2,320 |
| 16 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 63 | 1:17,780 | 2,456 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 69 | 1:18,023 | 2,699 |
| 18 | Bruno Senna | Renault | 62 | 1:18,274 | 2,950 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 47 | 1:18,596 | 3,272 |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 64 | 1:19,649 | 4,325 |
| 21 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 26 | 1:19,706 | 4,382 |
| 22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 60 | 1:19,902 | 4,578 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 60 | 1:20,648 | 5,324 |
| 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 14 | 1:21,773 | 6,449 |
GP Brazílie 2011 - zastávky v boxech (chronologicky)
| Zastávka | Jezdec | Tým | Kolo | Čas | Celkový čas v boxech |
| 1 | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | 25,481 | 25,481 |
| 1 | Bruno Senna | Renault | 12 | 21,900 | 21,900 |
| 1 | Vitalij Petrov | Renault | 13 | 21,169 | 21,169 |
| 1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 14 | 21,097 | 21,097 |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 15 | 22,005 | 22,005 |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 16 | 20,773 | 20,773 |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 16 | 21,099 | 21,099 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 16 | 20,773 | 20,773 |
| 1 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 16 | 21,537 | 21,537 |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 17 | 20,927 | 20,927 |
| 1 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 17 | 20,745 | 20,745 |
| 1 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 17 | 21,561 | 21,561 |
| 1 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 17 | 22,854 | 22,854 |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 18 | 20,755 | 20,755 |
| 2* | Bruno Senna | Renault | 18 | 14,029 | 35,929 |
| 1 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 19 | 22,417 | 22,417 |
| 1 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 20 | 22,221 | 22,221 |
| 1 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 20 | 21,859 | 21,859 |
| 1 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 20 | 23,473 | 23,473 |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 21 | 21,696 | 21,696 |
| 1 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 21 | 25,117 | 25,117 |
| 1 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 21 | 22,773 | 22,773 |
| 1 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 21 | 22,666 | 22,666 |
| 1 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 21 | 22,452 | 22,452 |
| 1 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 22 | 22,616 | 22,616 |
| 3 | Bruno Senna | Renault | 28 | 23,289 | 59,218 |
| 2 | Vitalij Petrov | Renault | 30 | 23,102 | 44,271 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 31 | 21,038 | 43,043 |
| 2 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 31 | 20,900 | 41,997 |
| 2 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 31 | 22,013 | 44,867 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 33 | 20,396 | 41,495 |
| 2 | Michael Schumacher | Mercedes | 32 | 20,782 | 46,263 |
| 2 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 34 | 22,590 | 44,127 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 35 | 20,664 | 41,437 |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 38 | 20,990 | 41,745 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 39 | 20,652 | 41,579 |
| 2 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 40 | 21,767 | 42,512 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 42 | 20,658 | 41,431 |
| 2 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 42 | 22,461 | 44,878 |
| 2 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 41 | 23,542 | 45,401 |
| 2 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 41 | 22,904 | 46,377 |
| 2 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 42 | 21,555 | 44,171 |
| 2 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 43 | 21,231 | 46,348 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 44 | 20,681 | 1:02,176 |
| 2 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 44 | 21,337 | 43,558 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 45 | 21,053 | 42,749 |
| 3 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 45 | 21,138 | 1:03,135 |
| 3 | Vitalij Petrov | Renault | 45 | 21,781 | 1:06,052 |
| 2 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 45 | 22,996 | 45,662 |
| 2 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 48 | 21,855 | 44,628 |
| 4 | Bruno Senna | Renault | 48 | 22,128 | 1:21,346 |
| 3 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 49 | 21,478 | 1:06,345 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | 21,583 | 1:04,626 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 51 | 21,373 | 1:07,636 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 54 | 20,752 | 1:02,189 |
| 3 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 53 | 21,638 | 1:05,765 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | 20,781 | 1:02,526 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 59 | 22,094 | 1:03,673 |
* Penalizace průjezd boxovou uličkou
GP Brazílie 2011 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)
| P. | Zastávka | Jezdec | Tým | Kolo | Čas |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 33 | 20,396 |
| 2 | 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 39 | 20,652 |
| 3 | 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 42 | 20,658 |
| 4 | 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 35 | 20,664 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 44 | 20,681 |
| 6 | 1 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 17 | 20,745 |
| 7 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 54 | 20,752 |
| 8 | 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 18 | 20,755 |
| 9 | 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 16 | 20,773 |
| 10 | 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 16 | 20,773 |
| 11 | 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | 20,781 |
| 12 | 2 | Michael Schumacher | Mercedes | 32 | 20,782 |
| 13 | 2 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 31 | 20,900 |
| 14 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 17 | 20,927 |
| 15 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 38 | 20,990 |
| 16 | 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 31 | 21,038 |
| 17 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 45 | 21,053 |
| 18 | 1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 14 | 21,097 |
| 19 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 16 | 21,099 |
| 20 | 3 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 45 | 21,138 |
| 21 | 1 | Vitalij Petrov | Renault | 13 | 21,169 |
| 22 | 2 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 43 | 21,231 |
| 23 | 2 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 44 | 21,337 |
| 24 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 51 | 21,373 |
| 25 | 3 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 49 | 21,478 |
| 26 | 1 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 16 | 21,537 |
| 27 | 2 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 42 | 21,555 |
| 28 | 1 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 17 | 21,561 |
| 29 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | 21,583 |
| 30 | 3 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 53 | 21,638 |
| 31 | 1 | Felipe Massa | Ferrari | 21 | 21,696 |
| 32 | 2 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 40 | 21,767 |
| 33 | 3 | Vitalij Petrov | Renault | 45 | 21,781 |
| 34 | 2 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 48 | 21,855 |
| 35 | 1 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 20 | 21,859 |
| 36 | 1 | Bruno Senna | Renault | 12 | 21,900 |
| 37 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 15 | 22,005 |
| 38 | 2 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 31 | 22,013 |
| 39 | 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 59 | 22,094 |
| 40 | 4 | Bruno Senna | Renault | 48 | 22,128 |
| 41 | 1 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 20 | 22,221 |
| 42 | 1 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 19 | 22,417 |
| 43 | 1 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 21 | 22,452 |
| 44 | 2 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 42 | 22,461 |
| 45 | 2 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 34 | 22,590 |
| 46 | 1 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 22 | 22,616 |
| 47 | 1 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 21 | 22,666 |
| 48 | 1 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 21 | 22,773 |
| 49 | 1 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 17 | 22,854 |
| 50 | 2 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 41 | 22,904 |
| 51 | 2 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 45 | 22,996 |
| 52 | 2 | Vitalij Petrov | Renault | 30 | 23,102 |
| 53 | 3 | Bruno Senna | Renault | 28 | 23,289 |
| 54 | 1 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 20 | 23,473 |
| 55 | 2 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 41 | 23,542 |
| 56 | 1 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 21 | 25,117 |
| 57 | 1 | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | 25,481 |
| 2* | Bruno Senna | Renault | 18 | 14,029 |
* Penalizace průjezd boxovou uličkou
Diskuze
F1sport věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si F1sport vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.






.jpg)


Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.