FIA udělila několik penalizací a současně zveřejnila předběžnou podobu startovního roštu pro Velkou cenu Belgie. Nejvíce na tom vydělal Lotus.
Kovalainen odstartuje třináctý, Trulli patnáctý. Alguersuari na toro rosso odstartuje na začátku druhé desítky - je to jeho nejlepší startovní pozice v kariéře.
| 1. | Mark Webber | Red Bull-Renault | |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | |
| 3. | Robert Kubica | Renault | |
| 4. | Sébastian Vettel | Red Bull-Renault | |
| 5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | |
| 6. | Felipe Massa | Ferrari | |
| 7. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | |
| 8. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | |
| 9. | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | |
| 10. | Fernando Alonso | Ferrari | |
| 11. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | |
| 12. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | |
| 13. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | |
| 14. | Nico Rosberg | Mercedes | * |
| 15. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | |
| 16. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | ** |
| 17. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | |
| 18. | Bruno Senna | HRT-Cosworth | |
| 19. | Sakon Jamamoto | HRT-Cosworth | |
| 20. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | *** |
| 21. | Michael Schumacher | Mercedes | **** |
| 22. | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | |
| 23. | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | |
| 24. | Vitaly Petrov | Renault |
* - penalizace pěti míst za výměnu převodovky
** - penalizace tří míst za blokování Rosberga během kvalifikace
*** - penalizaci pěti míst za blokování Jamamota během kvlifikace
**** - penalizace deseti míst za incident s Barrichellem při Velké ceně Maďarska
Související zprávy
25.08.






.jpg)


Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.
Vettel zas nervozny, Atentat na Buttona sranda. Kubica skoda boxu. nadhera VC. Gratulacia Mcl fan. Skoda toho Kubicovho boxu
Este super bolo jak henten smyk dostal a niekd o mm sa vyhol