Red Bull ovládl i třetí trénink v Budapešti, nejrychlejší byl Webber
Sobota 31. červenec 2010, 12:06,
aktualizováno před 660 dny
Stáj Red Bull Racing se prezentovala dominantním výkonem i v třetím tréninku před GP Maďarska, přičemž Webber vystřídal na čele Vettela. Třetí nejrychlejší byl Alonso.
Kvalifikace na Hungaroringu tak má jasného favorita, protože v sobotu dopoledne byl náskok Red Bullu před konkurencí znovu větší než jedna sekunda. Za poznámku také stojí, že se Ferrari rozhodlo po vzoru Red Bullu nepokračovat po zbytek víkendu s F-potrubím.
Že pomalé a točivé tratě sedí Renaultu, potvrdili Robert Kubica a Vitalij Petrov. Především pak polský jezdec by mohl představovat vyrovnanou konkurenci pro Fernanda Alonsa a Felipeho Massu, kteří obsadili třetí a páté místo. Lewis Hamilton dokázal posunout McLaren na šesté místo, ale ztráta na Red Bull je propastná. Button potvrdil, že by oba vozy z Wokingu mohly startovat alespoň z první desítky.
Force India se po pátečních trénincích rozhodla odstranit nový difuzor a pokračovat v jeho vývoji, ale moc jí to nepomohlo. Z etablovaných týmů byla v třetím tréninku nejpomalejší. Vitantonio Liuzzi navíc jezdil jen málo kvůli problémům s hnací hřídelí.
GP Maďarska - 3. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'19.574 | 17 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'20.058 | 0.484 | 15 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'20.724 | 1.150 | 19 |
| 4 | Robert Kubica | Renault | 1'21.066 | 1.492 | 19 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1'21.264 | 1.690 | 16 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'21.376 | 1.802 | 17 |
| 7 | Vitalij Petrov | Renault | 1'21.399 | 1.825 | 15 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'21.422 | 1.848 | 18 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'21.473 | 1.899 | 18 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1'21.513 | 1.939 | 18 |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1'21.705 | 2.131 | 19 |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'21.939 | 2.365 | 15 |
| 13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1'22.151 | 2.577 | 21 |
| 14 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 1'22.337 | 2.763 | 20 |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1'22.427 | 2.853 | 19 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1'22.508 | 2.934 | 22 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'22.918 | 3.344 | 14 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1'23.708 | 4.134 | 8 |
| 19 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1'24.547 | 4.973 | 19 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1'24.576 | 5.002 | 22 |
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1'24.623 | 5.049 | 22 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1'24.805 | 5.231 | 17 |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1'26.479 | 6.905 | 21 |
| 24 | Sakon Jamamoto | HRT-Cosworth | 1'27.176 | 7.602 | 21 |
Diskuze
F1sport věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si F1sport vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.
Související zprávy
28.07.




.jpg)

.jpg)


Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.