Sezóna 2013
Šampionát jezdců
| P. | Jezdec | Body | AU | MY | CN | BH | ES | MC | CA | GB | DE | HU | BE | IT | SG | KR | JP | IN | AE | US | BR |
| 1 | Sebastian Vettel | 132 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | ||||||||||||
| 2 | Fernando Alonso | 96 | 18 | - | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | ||||||||||||
| 3 | Kimi Räikkönen | 88 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 4 | Lewis Hamilton | 77 | 10 | 15 | 15 | 10 | - | 12 | 15 | ||||||||||||
| 5 | Mark Webber | 69 | 8 | 18 | - | 6 | 10 | 15 | 12 | ||||||||||||
| 6 | Nico Rosberg | 57 | - | 12 | - | 2 | 8 | 25 | 10 | ||||||||||||
| 7 | Felipe Massa | 49 | 12 | 10 | 8 | - | 15 | - | 4 | ||||||||||||
| 8 | Paul Di Resta | 34 | 4 | - | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 9 | Romain Grosjean | 26 | 1 | 8 | 2 | 15 | - | - | - | ||||||||||||
| 10 | Jenson Button | 25 | 2 | - | 10 | 1 | 4 | 8 | - | ||||||||||||
| 11 | Adrian Sutil | 17 | 6 | - | - | - | - | 10 | 1 | ||||||||||||
| 12 | Jean-Eric Vergne | 13 | - | 1 | - | - | - | 4 | 8 | ||||||||||||
| 13 | Sergio Pérez | 12 | - | 2 | - | 8 | 2 | - | - | ||||||||||||
| 14 | Daniel Ricciardo | 7 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | ||||||||||||
| 15 | Nico Hülkenberg | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 16 | Esteban Gutiérrez | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 17 | Valtteri Bottas | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 18 | Pastor Maldonado | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 19 | Jules Bianchi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 20 | Charles Pic | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 21 | Max Chilton | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 22 | Giedo van der Garde | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Šampionát týmů
| P. | Tým | Body | AU | MY | CN | BH | ES | MC | CA | GB | DE | HU | BE | IT | SG | KR | JP | IN | AE | US | BR |
| 1 | Red Bull-Renault | 201 | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 33 | 37 | ||||||||||||
| 2 | Ferrari | 145 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 6 | 22 | ||||||||||||
| 3 | Mercedes | 134 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 37 | 25 | ||||||||||||
| 4 | Lotus-Renault | 114 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5 | Force India-Mercedes | 51 | 10 | - | 4 | 12 | 6 | 12 | 7 | ||||||||||||
| 6 | McLaren-Mercedes | 37 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | - | ||||||||||||
| 7 | Toro Rosso-Ferrari | 20 | - | 1 | 6 | - | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 8 | Sauber-Ferrari | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 9 | Williams-Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 11 | Caterham-Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalendář závodů
| P. | Datum | Grand Prix | Okruh |
| 1 | 17. 3. | Austrálie | Melbourne |
| 2 | 24. 3. | Malajsie | Sepang |
| 3 | 14. 4. | Číny | Šanghaj |
| 4 | 21. 4. | Bahrajnu | Sakhir |
| 5 | 12. 5. | Španělska | Barcelona |
| 6 | 26. 5. | Monaka | Monte Carlo |
| 7 | 9. 6. | Kanady | Montreal |
| 8 | 30. 6. | Velké Británie | Silverstone |
| 9 | 7. 7. | Německa | Nürburgring |
| 10 | 28. 7. | Maďarska | Budapešť |
| 11 | 25. 8. | Belgie | Spa |
| 12 | 8. 9. | Itálie | Monza |
| 13 | 22. 9. | Singapuru | Marina Bay |
| 14 | 6. 10. | Koreje | Jeongam |
| 15 | 13. 10. | Japonska | Suzuka |
| 16 | 27. 10. | Indie | Buddh |
| 17 | 3. 11. | Abú Zabí | Yas Marina |
| 18 | 17. 11. | USA | Austin |
| 19 | 24. 11. | Brazílie | Sao Paolo |
Předsezónní testy
| Datum | Okruh | |
| 5. 2. - 8. 2. | Jerez | úterý - galerie, středa - galerie, čtvrtek -galerie, pátek -galerie |
| 19. 2. - 22. 2. | Barcelona | úterý, středa, čtvrtek, pátek, fotogalerie |
| 28. 2. - 3. 3. | Barcelona | čtvrtek - galerie, pátek, sobota - galerie, neděle - galerie |
Představení nových vozů
| Red Bull-Renault | představení, fotogalerie, video |
| Ferrari | představení, fotogalerie, video |
| McLaren-Mercedes | |
| Lotus-Renault | představení, fotogalerie, video |
| Mercedes | představení, fotogalerie, video |
| Sauber-Ferrari | představení, fotogalerie, video |
| Force India-Mercedes | představení, fotogalerie |
| Williams-Renault | představení, fotogalerie |
| Toro Rosso-Ferrari | představení, fotogalerie |
| Caterham-Renault | představení, fotogalerie |
| Marussia-Cosworth | představení, fotogalerie |
Krátké zprávy
18.06.
Lotus F1 tým, který nemá nic společného s Lotusem, je sponzorován Infinity Racing, který nemá nic společného s Infinity ;) via @NobleF1
18.06.
Hmm, tak nic, Infinity je jen shoda jmen ;) Infinity je investiční společnost, a Infinity je taky divize Nissanu. No co, Lotus jako Lotus ;)
18.06.
Současný vlastník Lotusu prodal 35 % týmu společnosti Infiniti, titulárního sponzora Red Bullu? Hmm...





