Sezóna 2009

Datum Země Závod Okruh 1. trénink 2. trénink 3. trénink Kvalifikace Závod
29.03. GP Austrálie Albert Park ROS ROS ROS BUT BUT
05.04. GP Malajsie Sepang International Circuit ROS RÄI ROS BUT BUT
19.04. GP Číny Shanghaj International Circuit HAM BUT ROS VET VET
26.04. GP Bahrajnu Bahrain International Circuit HAM ROS GLO TRU BUT
10.05. GP Španělska Circuit de Catalunya BUT ROS MAS BUT BUT
24.05. GP Monaka Circuit de Monaco BAR ROS ALO BUT BUT
07.06. GP Turecka Istanbul Park ROS KOV MAS VET BUT
21.06. GP Velké Británie Silverstone Circuit VET VET ROS VET VET
12.07. GP Německa Nürnburgring WEB HAM HAM WEB WEB
26.07. GP Maďarska Hungaroring KOV HAM HAM ALO HAM
23.08. GP Evropy Valencie BAR ALO SUT HAM BAR
30.08. GP Belgie Circuit of Spa Francorchamps TRU HAM HEI FIS RAI
13.09. GP Itálie Autodromo Nazionale di Monza HAM SUT SUT HAM BAR
27.09. GP Singapuru Singapur BAR VET HAM HAM HAM
04.10. GP Japonska Suzuka KOV SUT TRU VET VET
18.10. GP Brazílie Autodromo Carlos Pace WEB ALO ROS BAR WEB
01.11. GP Abú Zabí Yas Marina Circuit HAM KOV BUT HAM VET
Průběžné pořadí jezdců
Pozice Jezdec Celkem
1 Jenson Button 10 5 6 10 10 10 10 3 4 2 2 0 8 4 1 4 6 95
2 Sebastian Vettel 0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 0 6 1 5 10 5 10 84
3 Rubens Barrichello 8 2 5 4 8 8 0 6 3 0 10 2 10 3 2 1 5 77
4 Mark Webber 0 1.5 8 0 6 4 8 8 10 6 0 0 0 0 0 10 8 69.5
5 Lewis Hamilton 0 1 3 5 0 0 0 0 0 10 8 0 0 10 6 6 0 49
6 Kimi Räikkönen 0 0 0 3 0 6 0 1 0 8 6 10 6 0 5 3 0 48
7 Nico Rosberg 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 0 34.5
8 Jarno Trulli 6 2.5 0 6 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 8 0 2 32
9 Fernando Alonso 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 0 26
10 Timo Glock 5 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 24
11 Felipe Massa 0 0 0 0 3 5 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 22
12 Heikki Kovalainen 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 5 3 3 2 0 0 0 22
13 Nick Heidfeld 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 3 0 4 19
14 Robert Kubica 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 1 0 8 0 17
15 Giancarlo Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
16 Sebastien Buemi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6
17 Adrian Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
18 Kamui Kobayashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
19 Sebastien Bourdais 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 Kazuki Nakajima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nelsinho Piquet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vitantonio Liuzzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Romain Grosjean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Jaime Alguersuari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Luca Badoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průběžné pořadí týmů
Pozice Tým Celkem
1 Brawn-Mercedes 18 7 11 14 18 18 10 9 7 2 12 2 18 7 3 5 11 172
2 RBR-Renault 0 1.5 18 8 11 4 14 18 18 6 0 6 1 5 10 15 18 153.5
3 McLaren-Mercedes 0 1 7 5 0 0 0 0 1 14 13 3 3 12 6 6 0 71
4 Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 6 10 6 0 5 3 0 70
5 Toyota 11 5.5 2 8 0 0 6 2 0 4 0 0 0 8 8 0 5 59.5
6 BMW Sauber 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 1 9 2 1 3 8 4 36
7 Williams-Toyota 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 0 34.5
8 Renault 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 0 26
9 Force India-Mercedes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 13
10 STR-Ferrari 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8
Hrajte o pamětní
značku podepsanou
jezdci formule 1!