V deštivém Spa byl na úvod nejrychlejší Fernando Alonso
Pátek 27. srpen 2010, 11:48,
aktualizováno před 633 dny
Fernando Alonso zajel na mokré trati nejlepší čas prvního volného tréninku před GP Belgie. Druhý byl Lewis Hamilton, třetí Robert Kubica.
Nepříznivá předpověď počasí se naplnila a jezdci nemohli na suché pneumatiky v prvním tréninku ani pomýšlet. Déšť po celou dobu zásoboval trať ve Spa vodou. Alonso se prvního místa ujal v polovině tréninku s náskokem více než tří desetin sekundy, v závěru jízd pak svoji výhodu zdvojnásobil.
Za Španělem se drželi Lewis Hamilton a Sebastian Vettel, ale Němec neubránil třetí pozici před Robertem Kubicou, jehož monopost je letos poprvé vybavený zadním křídlem s průduchem. Vettel se tedy musel spokojit se čtvrtým místem před krajanem Adrianem Sutilem, jenž udával tempo v úvodu tréninku. Šestou a sedmou příčku obsadili další kandidáti na titul, Jenson Button byl rychlejší než Mark Webber.
Desítku nejlepších doplnili Kamuj Kobajaši, Rubens Barrichello a Michael Schumacher. Mezi nováčky byl tentokrát jednoznačně nejlepší Virgin Racing, mezi vozy Lotusu se přimíchal Bruno Senna z týmu HRT.
Špatné počasí nezpůsobilo jezdcům větší potíže, nikdo svůj vůz nepoškodil, k vidění byly jen menší výlety mimo trať.
GP Belgie - 1. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 2'00.797 | 17 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2'01.567 | 0.770 | 7 |
| 3 | Robert Kubica | Renault | 2'02.081 | 1.284 | 14 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2'02.450 | 1.653 | 11 |
| 5 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2'02.646 | 1.849 | 14 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2'02.913 | 2.116 | 6 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 2'02.926 | 2.129 | 11 |
| 8 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 2'03.401 | 2.604 | 17 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2'03.424 | 2.627 | 7 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 2'03.489 | 2.692 | 9 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 2'03.601 | 2.804 | 17 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 2'03.649 | 2.852 | 17 |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes | 2'03.654 | 2.857 | 6 |
| 14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 2'03.851 | 3.054 | 17 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 2'04.145 | 3.348 | 12 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 2'04.250 | 3.453 | 16 |
| 17 | Vitalij Petrov | Renault | 2'04.690 | 3.893 | 15 |
| 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 2'05.680 | 4.883 | 6 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2'05.697 | 4.900 | 18 |
| 20 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 2'06.695 | 5.898 | 14 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2'07.189 | 6.392 | 15 |
| 22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2'07.737 | 6.940 | 13 |
| 23 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2'07.955 | 7.158 | 15 |
| 24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 2'10.507 | 9.710 | 18 |
Související zprávy
25.08.




.jpg)

.jpg)


Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.