V druhém tréninku byl na domácí půdě nejrychlejší Fernando Alonso
Pátek 25. červen 2010, 15:39,
aktualizováno před 696 dny
Páteční přípravy na evropskou Grand Prix zakončil nejlepším časem Fernando Alonso, těsně porazil Sebastiana Vettela a Marka Webbera.
Španělský jezdec tak udělal radost především domácím fanouškům, kteří doufají v nedělní vítězství svého hrdiny. Nad očekávání dobře se ale dařilo také Red Bullu, protože Vettel na první místo ztratil jen 56 tisícin sekundy, a to tým z Milton Keynes očekával další těžký víkend.
Nejrychlejší jezdec prvního tréninku Nico Rosberg obsadil čtvrté místo, následovali ho Lewis Hamilton a Robert Kubica. Felipe Massa se dostal do smyku ve čtvrté zatáčce a zhasl mu motor, takže musel do garáže po svých. Jeho vůz však stihli pořadatelé rychle vrátit do boxů a Brazilec mohl po menší vynucené přestávce v jízdách pokračovat. Patří mu sedmé místo.
Do první desítky se vrátila díky Adrianu Sutilovi Force India, virtuální pátou řadu obsadili Jenson Button a opět Rubens Barrichello. Technické problémy zkrátily trénink Tima Glocka, svůj vůz musel německý pilot odstavit po 14 kolech vedle trati.
GP Evropy - 2. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'39.283 | 33 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'39.339 | 0.056 | 27 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'39.427 | 0.144 | 29 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'39.650 | 0.367 | 22 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'39.749 | 0.466 | 24 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1'39.880 | 0.597 | 28 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1'39.947 | 0.664 | 22 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'40.020 | 0.737 | 30 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'40.029 | 0.746 | 27 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1'40.174 | 0.891 | 33 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'40.287 | 1.004 | 24 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1'40.387 | 1.104 | 33 |
| 13 | Vitalij Petrov | Renault | 1'40.618 | 1.335 | 29 |
| 14 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 1'40.906 | 1.623 | 34 |
| 15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1'40.945 | 1.662 | 30 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1'41.115 | 1.832 | 35 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1'41.371 | 2.088 | 30 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1'41.457 | 2.174 | 36 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1'42.467 | 3.184 | 31 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1'42.993 | 3.710 | 30 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1'43.811 | 4.528 | 14 |
| 22 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1'43.854 | 4.571 | 27 |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1'44.095 | 4.812 | 24 |
| 24 | Karun Čandhok | HRT-Cosworth | 1'44.566 | 5.283 | 21 |




.jpg)

.jpg)


Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.
2. R. Kubica
3. M. Webber
4. A. Sutil
5. F. Alonso
6. R. Barrichello
7. V. Liuzzi
8. F. Massa
9. J. Button
10. L. Hamilton
11. N. Rosberg
12. S. Buemi
13. N. Hülkenberg
14. V. Petrov
15. M. Schumacher
16. J. Alguersuari
17. K. Kobayashi
18. P. de la Rosa
19. H. Kovalainen
20. J. Trulli
21. T. Glock
22. L. di Grassi
23. B. Senna
24. K. Chandhok
Renault!