V druhém tréninku převzal vládu Red Bull, nejrychlejší byl Sebastian Vettel
Pátek 7. květen 2010, 15:37,
aktualizováno před 741 dny
V druhém volném tréninku před GP Španělska obsadili první místa výsledkové listiny Sebastian Vetel a Mark Webber, třetí byl znovu Michael Schumacher.
Odpolední jízdy v Montmelu začaly nejlépe pro McLaren, Lewis Hamilton a Jenson Button se znovu drželi na čele. Ještě na tvrdších pneumatikách je ale překonal Mark Webber a na dlouhou dobu se ujal vedení. Poslední slovo měl Australanův týmový kolega Sebastian Vettel, na měkčí sadě jako jediný prolomil hranici jedné minuty a dvaceti sekund.
Nespokojený nemůže být Michael Schumacher, zatím zažívá nejlepší vstup do závodního víkendu od začátku letošní sezóny. Stejně jako dopoledne mu patřila třetí příčka. Za něj se k radosti domácích fanoušků posunul Fernando Alonso. Až za Španělem umístil svůj vůz Lewis Hamilton. O jedno místo si v druhém tréninku polepšil Robert Kubica. Nico Rosberg, Felipe Massa, Jenson Button a Adrian Sutil doplnili první desítku.
Mezi nováčky znovu kraloval Lotus, Jarno Trulli vedl Heikkiho Kovalainena před jezdci Virginu a HRT. Tabulku uzavřel Timo Glock.
O několikaminutové přerušení jízd se postaral Nico Hülkenberg, nezvládl zatáčku před zadní rovinkou a naboural. Nezranil se, ale poškodil svůj vůz a bariéry, jež musely být opraveny, proto komisaři vyvěsili červené vlajky. Technické problémy potkaly odpoledne Jaimeho Alguersuariho, španělský mladík musel odstavit svůj vůz vedle trati těsně před koncem tréninku.
GP Španělska - 2. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:19.965 | 24 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.175 | 0.210 | 35 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:20.757 | 0.792 | 28 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.819 | 0.854 | 30 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.191 | 1.226 | 23 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1:21.202 | 1.237 | 36 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:21.271 | 1.306 | 27 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.302 | 1.337 | 25 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.364 | 1.399 | 26 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.518 | 1.553 | 32 |
| 11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:21.672 | 1.707 | 37 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:21.904 | 1.939 | 32 |
| 13 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 1:21.931 | 1.966 | 29 |
| 14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.184 | 2.219 | 37 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:22.192 | 2.227 | 33 |
| 16 | Vitalij Petrov | Renault | 1:22.435 | 2.470 | 35 |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.449 | 2.484 | 34 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.765 | 3.800 | 7 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.209 | 4.244 | 26 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24.894 | 4.929 | 22 |
| 21 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.066 | 5.101 | 30 |
| 22 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:25.972 | 6.007 | 23 |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:26.152 | 6.187 | 25 |
| 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.596 | 6.631 | 21 |






.jpg)


Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.