V druhém volném tréninku před GP Číny byl nejrychlejší Lewis Hamilton
Pátek 16. duben 2010, 09:38,
aktualizováno před 766 dny
Složení první trojice zůstalo v druhém šanghajském tréninku stejné, jen si jezdci McLarenu prohodili pozice. Nejrychlejší byl Hamilton za nímž se umístili Rosberg a Button.
Obsazení se nelišilo ani na čtvrté a páté pozici, jež znovu patřily Michaelu Schumacherovi a Sebastianu Vettelovi. O změnu se postaral Mark Webber, jenž se dotáhl za svého týmového kolegu na šesté místo.
V první desítce se dále udržel Kubica. Za ním se umístil Jaime Alguersuari. Tým Toro Rosso nakonec vyslal do druhého tréninku jen španělského jezdce, Buemi zůstal po dopolední nehodě v garáži.
První desítku uzavřel Fernando Alonso. Mechanici Ferrari mu vyměnili motor a dvojnásobný mistr světa zajel odpoledne svá první měřená kola. Výsledkem byla ztráta 1,387 sekundy na první místo. Massa skončil s druhým F10 jedenáctý.
Konec výsledkové listiny patří nováčkům ve stejném pořadí jako v prvním volném tréninku, s tím rozdílem, že Čandhok dokázal překonat Di Grassiho z Virginu.
GP Číny - 2. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.217 | - | 26 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.465 | 0.248 | 22 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.593 | 0.376 | 26 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.602 | 0.385 | 28 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:35.791 | 0.574 | 30 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:35.995 | 0.778 | 29 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.254 | 1.037 | 31 |
| 8 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.377 | 1.160 | 43 |
| 9 | Robert Kubica | Renault | 1:36.389 | 1.172 | 29 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.604 | 1.387 | 33 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.944 | 1.727 | 36 |
| 12 | Vitalij Petrov | Renault | 1:36.986 | 1.769 | 27 |
| 13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.421 | 2.204 | 32 |
| 14 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.431 | 2.214 | 33 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:37.657 | 2.440 | 30 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:37.804 | 2.587 | 31 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:37.867 | 2.650 | 29 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:39.624 | 4.407 | 35 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:39.947 | 4.730 | 30 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40.233 | 5.016 | 27 |
| 21 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:41.008 | 5.791 | 32 |
| 22 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:41.107 | 5.890 | 28 |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:41.345 | 6.128 | 32 |




.jpg)

.jpg)


Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.
odkaz
P. Jezdec Tým Čas Ztráta
1 Fernando Alonso Ferrari 1:54.099 -
2 Nico Rosberg Mercedes 1:54.368 0.269
3 Mark Webber Red Bull-Renault 1:54.500 0.401
4 Michael Schumacher Mercedes 1:54.533 0.434
5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:54.646 0.547
6 Felipe Massa Ferrari 1:54.739 0.640
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:55.000 0.901
8 Robert Kubica Renault 1:55.331 1.232
9 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:55.432 1.333
10 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:55.461 1.362
11 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:55.521 1.422
12 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.860 1.761
13 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:56.063 1.964
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:56.259 2.160
15 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:56.295 2.196
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:56.504 2.405
17 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 1:56.530 2.431
18 Vitalij Petrov Renault 1:56.811 2.712
19 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:59.173 5.074
20 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:59.789 5.690
21 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2:01.259 7.160
22 Bruno Senna HRT-Cosworth 2:04.001 9.902
23 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth - -
24 Karun Čandhok HRT-Cosworth - -
Zdroj: f1sports