V posledním tréninku byl nejrychlejší Mark Webber
Sobota 27. březen 2010, 05:08,
aktualizováno před 786 dny
Mark Webber využil výhody domácí půdy a v sobotu dopoledne zajel nejlepší čas třetího tréninku před GP Austrálie. Druhý byl Fernando Alonso, třetí Michael Schumacher.
Formu Red Bullu Racing potvrdil čtvrtým místem Sebastian Vettel. Za ním se seřadily zbylé vozy top týmů, na osmém místě se k nim přidal Adrian Sutil s týmem Force India, jehož týmový kolega Liuzzi první desítku uzavřel.
Do top 10 se v sobotu dopoledne neprobojoval Renault, Robert Kubica skončil až třináctý, Vitalij Petrov byl o další tři příčky horší. Nejlepším z nováčků zůstává Lotus, přičemž Kovalainen překonal Trulliho. Největší potíže měl znovu tým HRT. Bruno Senna zůstal po půl hodině stát vedle trati.
GP Austrálie - 3. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:24.719 | - | 16 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.929 | 0.210 | 19 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.963 | 0.244 | 17 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:25.122 | 0.403 | 19 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.366 | 0.647 | 16 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.399 | 0.680 | 20 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.505 | 0.786 | 14 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.525 | 0.806 | 18 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.549 | 0.830 | 20 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:25.782 | 1.063 | 19 |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.852 | 1.133 | 17 |
| 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.104 | 1.385 | 21 |
| 13 | Robert Kubica | Renault | 1:26.184 | 1.465 | 21 |
| 14 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.275 | 1.556 | 21 |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.368 | 1.649 | 17 |
| 16 | Vitalij Petrov | Renault | 1:26.661 | 1.942 | 19 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:26.804 | 2.085 | 19 |
| 18 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.818 | 2.099 | 18 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:29.539 | 4.820 | 19 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.800 | 5.081 | 16 |
| 21 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:30.800 | 6.081 | 18 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.114 | 6.395 | 12 |
| 23 | Karun Čandhok | HRT-Cosworth | 1:34.334 | 9.615 | 11 |
| 24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:36.649 | 11.930 | 8 |
Související zprávy
24.03.




.jpg)

.jpg)


Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.
2. M. Webber Red Bull Racing 1:24.035 +0.116 20
3. F. Alonso Ferrari 1:24.111 +0.192 22
4. J. Button McLaren 1:24.675 +0.756 19
5. F. Massa Ferrari 1:24.837 +0.918 24
6. N. Rosberg Mercedes GP 1:24.884 +0.965 26
7. M. Schumacher Mercedes GP 1:24.927 +1.008 24
8. R. Barrichello Williams 1:25.217 +1.298 20
9. R. Kubica Renault 1:25.372 +1.453 23
10. A. Sutil Force India 1:26.036 +2.117 24