V sobotu dopoledne byl ve Valencii nejrychlejší Sebastian Vettel
Sobota 26. červen 2010, 12:09,
aktualizováno před 695 dny
V posledním volném tréninku před GP Evropy zajel nejlepší čas Sebastian Vettel před Robertem Kubicou a týmovým kolegou Markem Webberem.
Red Bull Racing tak bude do kvalifikace znovu vstupovat jako favorit. Tým z Milton Keynes pokračuje tento víkend se zadním křídlem s průduchem a zdá se, že systém dobře vyladil. Renault nasadil ve Valencii výfukový systém podle Red Bullu a Robert Kubica ukázal jeho potenciál druhým místem.
Nejzajímavější částí třetího volného tréninku byl závěrečná čtvrthodina, kdy jezdci nazuli měkčí pneumatiky a vydali se testovat maximální výkon v kvalifikačním režimu. Nejdříve se vedení ujal Fernando Alonso, ale s postupem času se propadl na páté místo.
Na konci začal úřadovat Red Bull, ale překvapil Kubica prvním místem. O to ho již po vypršení časového limitu připravil Sebastian Vettel. Nezvykle vysoko jsou také Adrian Sutil a Rubens Barrichello. Naopak McLaren obsadil pozice až na konci první desítky. Ještě hůře dopadl Mercedes, Rosberg byl jedenáctý, Schumacher až patnáctý. Mezi nováčky vládlo obvyklé pořadí Lotus, Virgin, HRT.
GP Evropy - 3. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'38.052 | 14 | |
| 2 | Robert Kubica | Renault | 1'38.154 | 0.102 | 17 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'38.313 | 0.261 | 13 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'38.500 | 0.448 | 17 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'38.513 | 0.461 | 18 |
| 6 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1'38.623 | 0.571 | 15 |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1'38.676 | 0.624 | 17 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1'38.686 | 0.634 | 16 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'38.769 | 0.717 | 16 |
| 10 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'38.816 | 0.764 | 15 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'38.822 | 0.770 | 15 |
| 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1'39.050 | 0.998 | 16 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1'39.105 | 1.053 | 15 |
| 14 | Vitalij Petrov | Renault | 1'39.113 | 1.061 | 16 |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'39.222 | 1.170 | 14 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1'39.392 | 1.340 | 18 |
| 17 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 1'39.527 | 1.475 | 16 |
| 18 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1'39.699 | 1.647 | 16 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1'41.303 | 3.251 | 19 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1'41.428 | 3.376 | 20 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1'41.955 | 3.903 | 17 |
| 22 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1'42.354 | 4.302 | 18 |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1'42.611 | 4.559 | 18 |
| 24 | Karun Čandhok | HRT-Cosworth | 1'42.622 | 4.570 | 19 |
Diskuze
F1sport věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si F1sport vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.




.jpg)

.jpg)


Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:38,324 1:38,015 1:37,587
2 Mark Webber RBR-Renault 1:38,549 1:38,041 1:37,662 0,075
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38,697 1:38,158 1:37,969 0,382
4 Fernando Alonso Ferrari 1:38,472 1:38,179 1:38,075 0,488
5 Felipe Massa Ferrari 1:38,657 1:38,046 1:38,127 0,540
6 Robert Kubica Renault 1:38,132 1:38,062 1:38,137 0,550
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38,360 1:38,399 1:38,210 0,623
8 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:38,843 1:38,523 1:38,428 0,841
9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38,449 1:38,326 1:38,428 0,841
10 Vitalij Petrov Renault 1:39,004 1:38,552 1:38,523 0,936
11 Sébastien Buemi STR-Ferrari 1:39,096 1:38,586
12 Nico Rosberg Mercedes GP 1:38,752 1:38,627
13 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39,021 1:38,851
14 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:38,969 1:38,884
15 Michael Schumacher Mercedes GP 1:38,994 1:39,234
16 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:39,003 1:39,264
17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:39,128 1:39,458
18 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 1:39,343
19 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:40,658
20 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:40,882
21 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:42,086
22 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:42,140
23 Karun Čandhok HRT-Cosworth 1:42,600
24 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:42,851