V závěrečném tréninku byl v Hockenheimu nejrychlejší Sebastian Vettel
Sobota 24. červenec 2010, 12:07,
aktualizováno před 667 dny
Třetí volný trénink před GP Německa ovládl Sebastian Vettel. Nejbližšími soupeři mu byli Fernando Alonso a Mark Webber.
Před začátkem tréninku se nad Hockenheimem přehnal déšť, takže jezdci znovu začínali na mokré trati. Zhruba po půl hodině však nasadili suché pneumatiky a mohli začít trénovat naplno. Časy na kolo šly pochopitelně rychle dolů.
Bitva o nejrychlejší čas se rozpoutala v závěrečných minutách, když všichni nasadili měkčí směs pneumatik. Na čele si byli vyrovnanými soupeři jezdci Red Bullu s Fernandem Alonsem. Jako poslední a nejrychlejší projel cílem Sebastian Vettel a nechal za sebou Alonsa a týmového kolegu Webbera.
Na dalších místech se seřadily vozy poháněné agregáty Mercedes, Lewis Hamilton se na šesté příčce ocitl v sevření Nica Rosberga a Michaela Schumachera. Jenson Button se do první desítky nevešel. Slibnou rychlost drží tým Williams, Rubens Barrichello byl osmý, Nico Hűlkenberg desátý. Mezi ně s vklínil Robert Kubica.
Adriana Sutila zradila hned po výjezdu z boxů technika, takže nezvládl odjet ani jedno měřené kolo.
GP Německa - 3. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'15.103 | 18 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'15.387 | 0.284 | 21 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'15.708 | 0.605 | 16 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1'15.854 | 0.751 | 20 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'16.046 | 0.943 | 20 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'16.207 | 1.104 | 13 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'16.473 | 1.370 | 16 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1'16.481 | 1.378 | 23 |
| 9 | Robert Kubica | Renault | 1'16.646 | 1.543 | 20 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1'16.743 | 1.640 | 17 |
| 11 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 1'16.882 | 1.779 | 19 |
| 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1'16.990 | 1.887 | 21 |
| 13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'17.037 | 1.934 | 15 |
| 14 | Vitalij Petrov | Renault | 1'17.148 | 2.045 | 20 |
| 15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1'17.220 | 2.117 | 19 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1'17.341 | 2.238 | 21 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1'17.538 | 2.435 | 22 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1'19.193 | 4.090 | 11 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1'19.607 | 4.504 | 10 |
| 20 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1'20.533 | 5.430 | 9 |
| 21 | Sakon Jamamoto | HRT-Cosworth | 1'21.538 | 6.435 | 14 |
| 22 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1'23.444 | 8.341 | 10 |
| 23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1'23.873 | 8.770 | 7 |
| 24 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2 |
Diskuze
F1sport věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si F1sport vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.
Související zprávy
21.07.




.jpg)

.jpg)


Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.